26.08.2024
Il est enfin temps d'annoncer les résultats du « Vote sur les meilleurs combats de Goku », qui a eu lieu pour célébrer la Goku Day de cette année, le 9 mai !
La vidéo Nouvelles hebdomadaires Dragon Ball Special Edition montre les combats n°1 à 10, mais vous pouvez voir quels combats se sont terminés dans les cases n°11 à 100 ici !!
Une fois la poussière retombée, un total de 21 272 votes ont été reçus pour ce sondage. Un grand merci à tous ceux qui ont participé !
La bataille élue n°1 sera transformée en produits dérivés ! Plus de détails sur ce joli produit seront révélés dans les prochains jours, alors restez à l'écoute !!
Encore une fois, voici la définition de « bataille » pour ce sondage :
・Les échanges verbaux et le jeu pierre-papier-ciseaux comptent !
・Tant que Goku participe à la compétition avec l'esprit de combat, les combats contre des ennemis inorganiques comptent également ! Cependant, les rochers et autres dont la destruction n'est qu'une victime d'un autre combat ne comptent pas !
・Le début d'un combat jusqu'à sa fin compte comme un combat. Les personnages que Goku combat plus d'une fois sont inclus dans la liste autant de fois qu'ils ont combattu Goku !
1ère place: <DB> Jackie Chun
2e place: <DB> Frieza
3ème place: <DB> Great Demon King Piccolo (Après avoir récupéré toute sa puissance)
4e place: <DB Super> Moro (Bataille finale)
5ème place: <DB> Vegeta (Premier match)
6e place: <DB Super> Gohan
7e place: <DB> Majin Vegeta
8e place: <DB> Cell (Combat avec Gohan)
9e place: <DB> Grand-père Gohan
10e place: <DB Super> Jiren (après que Goku ait débloqué Ultra Instinct)
11e place: <DB> Piccolo (Piccolo Jr.)
12e place: <DB> Majin Buu (Pure)
13ème place: <DB> Tenshinhan (22e Tenkaichi Budokai)
14e place: <DB Super> Vegeta (Jeu de course)
15e place: <DB> Souche d'arbre
16e place: <DB Super> Moro (Seven-Three Absorbé)
17ème place: <DB> Krillin
18e place: <DB Super> Fusion Zamasu
19e place: <DB Super> Gas (Combat avec Vegeta)
20e place: <DB> La voiture reçue de Yamcha
21e place: <DB> Krillin
22e place: <DB> Cell (Forme parfaite)
23ème place: <DB> Mr. Popo
24e place: <DB> Namu
25e place: <DB> Majin Buu (Good)
26e place: <DB Super> Frieza (Récapitulatif)
27e place: <DB> La voiture de Bulma
28ème place :<DB> Cell (Avant l'autodestruction)
29e place: <DB> Poisson géant
30e place: <DB> King Chappa (23e Tenkaichi Budokai)
N°31 | <DB> Sergent Murasaki | N°65 | <DB> Yamcha, Bulma, Oolong et Puar |
---|---|---|---|
N°32 | <DB> Vegeta (Pierre, papier, ciseaux) | N°65 | <DB> Yakon |
N°33 | <DB> Soldat de la compagnie d'argent de Red Ribbon Army A | N°68 | <DB> Ptéranodon |
N°34 | <DB>Robot pirate | N°69 | <DB> Taopaipai (Premier match) |
N°35 | <DB> Bulma (en colère parce qu'on lui a volé ses sous-vêtements) | N°69 | <DB> Recoome |
N°35 | <DB> Chichi (23e Tenkaichi Budokai) | N°69 | <DB> Machine à poinçonner |
N°37 | <DB> Uub | N°72 | <DB> Ours bandit |
N°38 | <DB Super> Vegeta (Training Broly en le faisant observer) | N°73 | <DB Super> Vegeta (Training dans la Room of Spirit and Time) |
N° 39 | <DB Super> Hit | N°74 | <DB> General Blue (Premier Match) |
N°40 | <DB> Le Pilaf's Castle | N°74 | <DB> Bubbles |
N°41 | <DB> Taopaipai (Revanche après Training de Goku) | N°76 | <DB> General Blue (Revanche dans le Penguin Village) |
N°42 | <DB> Plâtres sur les bras et les jambes | N°77 | <DB Super> Zamasu (Premier match) |
N°43 | <DB Super> Beerus (Revanche après que Goku soit devenu Super Saiyan God) | N°77 | <DB Super> Android 17 |
N°44 | <DB Super> Broly | N°79 | <DB Super> Gas (Premier match) |
N°45 | <DB> Raditz (Combat avec Piccolo) | N°80 | <DB> Lunch (en colère contre Goku pour avoir dormi dans le même lit qu'elle) |
N°46 | <DB> Bulma (Première rencontre) | N°80 | <DB> Tambourine (Revanche après que Goku ait récupéré sa force) |
N°47 | <DB Super> Moro (Revanche avec la forme obtenue après avoir appris le passé de Bardock) | N°80 | <DB Super> Kale |
N°48 | <DB> Lunch (Première arrivée à Kame House) | N°80 | <DB Super> Moro (Premier match) |
N°49 | <DB> King Chappa (22e Tenkaichi Budokai) | N°84 | <DB Super> Cell (Récapitulatif) |
N°50 | <DB Super> Granolah | N°85 | <DB> Shishigaryu-Ken (Lion-Fang Fist) Maître |
N°51 | <DB> Yamcha (Premier match) | N°85 | <DB> Drum |
N°51 | <DB> Chichi (Première rencontre) | N°87 | <DB> Toninjinka |
N°51 | <DB>Goten | N°87 | <DB> Mur de la prison du Pilaf's Castle |
N°54 | <DB Super> Zamasu (Revanche après que Goku ait appris Mafu-ba) | N°89 | <DB>Son Gohan |
N°55 | <DB> Great Demon King Piccolo (Premier match) | N°90 | <DB> Pilaf, Shu et Mai (Premier combat dans le Pilaf's Castle) |
N°56 | <DB Super> Frieza | N°90 | <DB Super> Kai Nord |
N°57 | <DB> Yamcha (Revanche le lendemain) | N°92 | <DB> Yajirobe (Pierre, papier, ciseaux) |
N°58 | <DB> Giran | N°92 | <DB Super> Trunks (Futur) |
N°59 | <DB> Karin | N°92 | <DB Super> Whis ( Training Ultra Instinct ) |
N°60 | <DB> Oolong | N°95 | <DB> Turtle |
N°60 | <DB> Tenshinhan (23e Tenkaichi Budokai) | N°95 | <DB Super> Majin Buu (Récapitulatif) |
N°60 | <DB> Trunks (Futur) | N°97 | <DB> Pilaf, Shu et Mai (en utilisant des Machines à Pilaf ) |
N°63 | <DB> Nappa | N°98 | <DB> Devil man |
N°63 | <DB> Gohan et Vegeta | N°98 | <DB> Jiece et Burter |
N°65 | <DB> Trois briques | N°100 | <DB Super> Merus (Training dans la Room of Spirit and Time) |
Et ne manquez pas l'édition spéciale Nouvelles hebdomadaires Dragon Ball où Toyotarou partage ses réflexions sur le « Vote sur les meilleurs combats de Goku » !
Découvrez-le dans les articles associés ici même sur ce site !
Ce site contient des traductions automatiques. Certaines formulations pourraient être difficiles à comprendre. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Poster
Vérification de votre commentaire
Envoyer le commentaire ?
Répondre
Vérification de votre réponse
Envoyer le commentaire ?
Voulez-vous vraiment supprimer ?
Fin du signalement
Échec de la publication
Masquer l'utilisateur
Les commentaires de l'utilisateur masqué ne s'affichent plus dans la zone de commentaires.
*Vous pouvez réafficher les commentaires à partir de la gestion des commentaires dans MYPAGE.
Répondre
Vérification de votre réponse
Envoyer le commentaire ?
Modifier
Poster
Poster
Vérification de votre commentaire
Envoyer le commentaire ?
Modifier
Poster